¿Cuándo aumenta nuevamente la Asignación Universal por Hijo?
Son un gran número de beneficiarios que se preguntan cuándo es el próximo aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Considerando que en marzo se aumentó la AUH por única vez en el año, de los próximos 3 no verían incremento. Esto se debe a que en el primer trimestre se efectuó un incremento de haberes del 46 por ciento, que sumo a los 4 previstos para este año.
A las jubilaciones y pensiones del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino); a Pensiones no Contributivas (PNC); Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Asignaciones Familiares (AAFF) por Maternidad, Nacimiento, Adopción, Matrimonio, por Prenatal y por Conyugue; Ayuda Escolar Anual; Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) –asignación por hijo para monotributistas-; Asignación Universal por Hijo con Discapacidad; se les emitió un aumento del cuarenta y seis por ciento.
Anses aumento todas las prestaciones excepto AUH
Como muchos consultan cuando hay un nuevo aumento de la Asignación Universal por Hijo, la Anses dio a conocer que los beneficiarios de dicha prestación de ayuda social ya recibieron los cuatro aumentos trimestrales previstos para lo largo del año 2019 en un solo mes. Cuyo aumento, se dio, valga la redundancia, luego de dar el primer aumento, en Marzo.
Por lo tanto, no habrá nuevos incrementos, a menos que el gobierno o la Anses considere que la inflación supera el 46 por ciento que ya se les otorgo a este grupo e beneficiarios de la Seguridad Social. Desde entonces, su haber mensual es de 2652 pesos, que cobrándolo en un 80 por ciento, queda en 2121 pesos mensuales por cada hijo registrado en Anses.
Por otra parte, se generó una gran confusión, sobre todo por la manera en que los grupos de beneficiarios llaman a su prestación. Para aquellos que cobren el Salario por Hijo, que oficialmente se denomina Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) si hubo aumento, tanto en marzo como en junio, y lo habrá también en septiembre y diciembre. Pero para AUH no volverá a haber incremento de haber.
Con el segundo aumento anual los valores de las prestaciones quedaron así:
Asignaciones Familiares (AAFF) | Valor General. | Zona
1 |
Zona
2 |
Zona
3 |
Zona
4 |
Maternidad | |||||
Sin Tope De Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF Entre $ 4.009,94.- Y $ 107.658.- | $ 2.622.- | $ 2.622.- | $ 2.622.- | $ 2.622.- | $ 2.622.- |
Adopción | |||||
IGF Entre $ 4.009,94.- Y $ 107.658.- | $ 15.696.- | $ 15.696.- | $ 15.696.- | $ 15.696.- | $ 15.696.- |
Matrimonio | |||||
IGF Entre $ 4.009,94.- Y $ 107.658.- | $ 3.927.- | $ 3.927.- | $ 3.927.- | $ 3.927.- | $ 3.927.- |
Considerando que no habrá otro aumento de la Asignación Universal por Hijo lamentablemente, se debe informar las prestaciones que si han aumentado en junio y cuáles son sus correspondientes montos.
Estas son otras prestaciones que aumentaron en junio:
Asignaciones Familiares (AAFF) | Valor Gral. | Zona
1 |
Zona
2 |
Zona
3 |
Zona
4 |
Prenatal | |||||
IGF Entre $ 4.009,94.- Y $ 34.877.- | $ 2.250.- | $ 2.250.- | $ 4.853.- | $ 4.494.- | $ 4.853.- |
IGF Entre $ 34.877,01.- Y $ 51.152.- | $ 1.515.- | $ 2.003.- | $ 3.002.- | $ 3.993.- | $ 3.993.- |
IGF Entre $ 51.152,01.- Y $ 59.057.- | $ 914.- | $ 1.804.- | $ 2.710.- | $ 3.608.- | $ 3.608.- |
IGF Entre $ 59.057,01.- Y $ 107.658.- | $ 469.- | $ 923.- | $ 1.384.- | $ 1.832.- | $ 1.832.- |
Hijo | |||||
IGF Entre $ 4.009,94.- Y $ 34.877.- | $ 2.250.- | $ 2.250.- | $ 4.853.- | $ 4.494.- | $ 4.853.- |
IGF Entre $ 34.877,01.- Y $ 51.152.- | $ 1.515.- | $ 2.003.- | $ 3.002.- | $ 3.993.- | $ 3.993.- |
IGF Entre $ 51.152,01.- Y $ 59.057.- | $ 914.- | $ 1.804.- | $ 2.710.- | $ 3.608.- | $ 3.608.- |
IGF Entre $ 59.057,01.- Y $ 107.658.- | $ 469.- | $ 923.- | $ 1.384.- | $ 1.832.- | $ 1.832.- |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF Hasta $ 34.877.- | $ 7.331.- | $ 7.331.- | $ 10.988.- | $ 14.648.- | $ 14.648.- |
IGF Entre $ 34.877,01.- Y $ 51.152.- | $ 5.184.- | $ 7.071.- | $ 10.599.- | $ 14.128.- | $ 14.128.- |
IGF Desde $ 51.152,01.- | $ 3.271.- | $ 6.808.- | $ 10.205.- | $ 13.605.- | $ 13.605.- |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF Entre $ 4.009,94.- Y $ 107.658.- | $ 1.884.- | $ 2.514.- | $ 3.146.- | $ 3.761.- | $ 3.761.- |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin Tope De IGF | $ 1.884.- | $ 2.514.- | $ 3.146.- | $ 3.761.- | $ 3.761.- |
Cónyuge | |||||
IGF Entre $ 4.009,94.- Y $ 107.658.- | $ 543.- | $ 1.080.- |
Deja una respuesta