La Administración Nacional de la Seguridad Social ya confirmo las fechas de cobro de Anses de julio para todas y cada una de las prestaciones que se encarga de pagar de forma mensual, anual o por única vez a los beneficiarios que cumplan con los requisitos.
Haberes mensuales y pagos extras de julio
En mayo, la directora ejecutiva del organismo previsional María Fernanda Raverta y Sergio Massa, ministro economía confirmaron el aumento del 21 por ciento que modificó los haberes a cobrar durante junio, julio y agosto de 2023.
Todas las fechas de cobro de Anses de julio
Durante mismo anuncio, también dieron a conocer el pago de un Refuerzo de Ingresos que cobrarían algunos beneficiarios previsionales. Por otro lado, para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo no se consideró ningún tipo de pago extraordinario o bono.
Las fechas de pago son establecidas en función del último número del DNI (documento nacional de identidad) de los titulares de cada prestación. En el caso de aquellos que tienen apoderados para cobro, solo se tiene en cuenta el DNI del titular.
Los pagos extras que reciben los beneficiarios son acreditados durante la misma fecha de pago y en la misma cuenta bancaria. Dichas declaraciones las realizó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Este mes no habrá modificaciones en las las fechas de cobro de Anses de julio por lo que se realizaran los pagos durante los días hábiles del calendario mensual. En para cobrar no es necesario hacer tramites extra ni gestiones, los pagos son automáticos.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de julio de 2023 |
1 | 11 de julio de 2023 |
2 | 12 de julio de 2023 |
3 | 13 de julio de 2023 |
4 | 14 de julio de 2023 |
5 | 17 de julio de 2023 |
6 | 18 de julio de 2023 |
7 | 19 de julio de 2023 |
8 | 20 de julio de 2023 |
9 | 21 de julio de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes menores a 70.962 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de julio de 2023 |
1 | 11 de julio de 2023 |
2 | 12 de julio de 2023 |
3 | 13 de julio de 2023 |
4 | 14 de julio de 2023 |
5 | 17 de julio de 2023 |
6 | 18 de julio de 2023 |
7 | 19 de julio de 2023 |
8 | 20 de julio de 2023 |
9 | 21 de julio de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes mayores a 70.962 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 24 de julio de 2023 |
1 | 24 de julio de 2023 |
2 | 25 de julio de 2023 |
3 | 25 de julio de 2023 |
4 | 26 de julio de 2023 |
5 | 26 de julio de 2023 |
6 | 27 de julio de 2023 |
7 | 27 de julio de 2023 |
8 | 28 de julio de 2023 |
9 | 28 de julio de 2023 |
Asignación Universal por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de julio de 2023 |
1 | 11 de julio de 2023 |
2 | 12 de julio de 2023 |
3 | 13 de julio de 2023 |
4 | 14 de julio de 2023 |
5 | 17 de julio de 2023 |
6 | 18 de julio de 2023 |
7 | 19 de julio de 2023 |
8 | 20 de julio de 2023 |
9 | 21 de julio de 2023 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de julio de 2023 |
1 | 12 de julio de 2023 |
2 | 13 de julio de 2023 |
3 | 13 de julio de 2023 |
4 | 14 de junio de 2023 |
5 | 14 de junio de 2023 |
6 | 17 de julio de 2023 |
7 | 17 de julio de 2023 |
8 | 18 de julio de 2023 |
9 | 18 de julio de 2023 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 |
Del 10 de julio al 10 de agosto de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 2° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 27 de julio al
10 de agosto de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Pensiones no Contributivas
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 03 de julio de 2023 |
1 | 03 de julio de 2023 |
2 | 04 de julio de 2023 |
3 | 04 de julio de 2023 |
4 | 05 de julio de 2023 |
5 | 05 de julio de 2023 |
6 | 06 de julio de 2023 |
7 | 06 de julio de 2023 |
8 | 07 de julio de 2023 |
9 | 07 de julio de 2023 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 10 de julio al
10 de agosto de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 24 de julio de 2023 |
1 | 24 de julio de 2023 |
2 | 25 de julio de 2023 |
3 | 25 de julio de 2023 |
4 | 26 de julio de 2023 |
5 | 26 de julio de 2023 |
6 | 27 de julio de 2023 |
7 | 27 de julio de 2023 |
8 | 28 de julio de 2023 |
9 | 28 de julio de 2023 |
Desempleo Plan 2
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 05 de julio al
12 de julio de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Deja una respuesta