Anses: ¿cómo calculo cuánto dinero se devuelve por un préstamo?
Los beneficiarios quieren saber cuánto devuelvo del Préstamo Anses, teniendo en cuenta que del haber mensual le restaran la cuota del dinero solicitado.
Con el nuevo préstamo de 12 mil pesos en el caso de la Asignación universal por hijo (AUH) o cualquiera de los que se les emite a las otras prestaciones, se puede pagar de forma total o parcial los préstamos anteriores, haciendo que disminuya la cuota.
El Gobierno Nacional determinó los nuevos montos a los que se podrán acceder dependiendo de la prestación que se cobre. Muchos quieren saber cuánto devuelvo del Préstamo Anses por mes. Se sabe que la cuota de reintegro va a depender del plan social que se percibe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y además del monto que se haya pedido como crédito.
En base a estos parámetros los beneficiarios van a poder hacer sus cálculos, no contemplan lo que se resta por la cancelación de las cuotas de un préstamo previo.
Cuanto devuelvo del Préstamo Anses de la Asignación universal por hijo (AUH)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas |
10 mil pesos | 657 pesos | 500 pesos |
12 mil pesos | 789, pesos | 601 pesos |
TNA | 48% | 43% |
CFT | 54,14% | 48,91% |
Jubilados y Pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
20 mil pesos | 1.308 pesos | 1.013 pesos | 867 pesos | 779 pesos |
40 mil pesos | 2.617 pesos | 2.027 pesos | 1.734 pesos | 1.55 pesos |
60 mil pesos | 3.926 pesos | 3.041 pesos | 2.601 pesos | 2.338 pesos |
80 mil pesos | 5.235 pesos | 4.055 pesos | 3.468 pesos | 3.118 pesos |
200 mil pesos | 13.088 pesos | 10.139 pesos | 8.671 pesos | 7.796 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,50% |
CFT | 50,85 % | 48,28% | 46,29% | 44,68% |
Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 624 pesos | 477 pesos | 403 pesos | 360 pesos |
30 mil pesos | 1.874 pesos | 1.432 pesos | 1.211 pesos | 1.080 pesos |
50 mil pesos | 3.124 pesos | 2.386 pesos | 2.019 pesos | 1.801 pesos |
70 mil pesos | 4.373 pesos | 3341 pesos | 2.827 pesos | 2.521 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 46,29 % | 43,67% | 41,69% | 40,1% |
Pensión no Contributiva por Invalidez
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 630 pesos | 483 pesos | 409 pesos | 365 pesos |
30 mil pesos | 1.891 pesos 8 | 1.449 pesos | 1.229 pesos | 1.097 pesos |
50 mil pesos | 3.152 pesos | 2.415 pesos | 2.048 pesos | 1.829 pesos |
70 mil pesos | 4.413 pesos | 3.381 pesos | 2.867 pesos | 2.561 pesos |
TNA | 42% | 39% | 37% | 35,5% |
CFT | 47,16% | 44,55% | 42,57% | 40,97% |
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Dinero solicitado | 24 cuotas | 36 cuotas | 48 cuotas | 60 cuotas |
10 mil pesos | 654 pesos | 506 pesos | 433 pesos | 389 pesos |
30 mil pesos | 1.963, pesos | 1.520 pesos | 1.300 pesos | 1.169 pesos |
50 mil pesos | 3.272 pesos | 2.534 pesos | 2.167 pesos | 1.944 pesos |
70 mil pesos | 4.581 pesos | 3.548 pesos | 3.035 pesos | 2.728 pesos |
TNA | 42 % | 39 % | 37% | 35,5% |
CFT | 50,85 % | 48,28 % | 46,29% | 44,68% |
Alba soledad Insaurralde says
Cómo ago para aseder el préstamo para planes sociales asemos futuro que tengo que Aser
Rosa margarita lind says
Asta cuanto prestamo sepuede sacar . Yo ya tengo 3 estoy pagando . Pero nesecito otro para pagar el clavo d cuenta queme dejo mi ex . Podre sacar otro prestamo
val says
El año pasado, saque un prestamo , ya que cobrara AUH , hoy en dia trabajo en blanco, como puedo hacer para seguir pagando las cuotas.? Ya que una de las clausulas dice que el no cumplimiento de las cuotas , pueden iniciarte acciones, fui a averiguar a ANSES. y no me dijieron nada. que espere a que me llegue una carta documento, pero mientras tanto me sigue corriendo los intereses