La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa cuales serán los montos de SUAF en Julio teniendo en cuenta el tope de Ingresos del Grupo Familiar (IGF) que tenga cada trabajador en relación de dependencia o Monotributistas.
Nuevos topes para cobrar SUAF
En el sitio web oficial del organismo previsional del que está a cargo María Fernanda Raverta será un aviso importante en el que se menciona que a partir de marzo se igualo “el tope de ingresos de las Asignaciones Familiares con el piso del Impuesto a las Ganancias. El nuevo tope individual pasa a ser de $404 mil y el del grupo familiar $808.124”.
Además, recalcar que esta medida de carácter permanente, lo que quiere decir que ante cada actualización que se realicen el piso por el que se comienzan tributar el Impuesto las Ganancias, también se actualizará el tope hasta el cual se cobran las Asignaciones Familiares.
Con el aumento Anses del 21% hay nuevos montos de SUAF en Julio, que también fueron percibidas en junio, cuando se hizo efectivo el incremento y se mantendrán hasta agosto, la espera del próximo aumento Anses.
Próximo aumento de Anses
El organismo previsional tiene que realizar los incrementos de forma trimestral y lo llevó a cabo en función de lo establecido en la ley de movilidad jubilatoria, que establece cuatro aumentos anuales, más precisamente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre e de cada año.
Para el cálculo del ajuste se utiliza una fórmula que contempla el 50 por ciento de la recaudación tributaria que recibe la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el otro 50% en función de la evolución salarial de los trabajadores tables cuyo dato lo arroja el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) o el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), seleccionando el mejor.
Nuevos rangos y montos de SUAF en Julio para Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de ingreso grupo familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos | 16.160 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos | 96.639 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos | 24.199 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 214.699 pesos | 13.864 pesos | 13.864 pesos | 29.897 pesos | 27.690 pesos | 29.897 pesos |
IGF entre 214.699 pesos y 314.880 pesos | 9.350 pesos | 12.350 pesos | 18.501 pesos | 24.603 pesos | 24.603 pesos |
IGF entre 314.880 pesos y 363.540 pesos | 5.654 pesos | 11.131 pesos | 16.706 pesos | 22.233 pesos | 22.233 pesos |
IGF entre 363.540 pesos y 808.124 pesos | 2.915 pesos | 5.704 pesos | 8.537 pesos | 11.298 pesos | 11.298 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 214.699 pesos | 13.864 pesos | 13.864 pesos | 29.897 pesos | 27.690 pesos | 29.897 pesos |
IGF entre 214.699 pesos y 314.880 pesos | 9.350 pesos | 12.350 pesos | 18.501 pesos | 24.603 pesos | 24.603 pesos |
IGF entre 314.880 pesos y 363.540 pesos | 5.654 pesos | 11.131 pesos | 16.706 pesos | 22.233 pesos | 22.233 pesos |
IGF entre 363.540 pesos y 808.124 pesos | 2.915 pesos | 5.704 pesos | 8.537 pesos | 11.298 pesos | 11.298 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 214.699 pesos | 45.147 pesos | 45.147 pesos | 67.656 pesos | 90.184 pesos | 90.184 pesos |
IGF entre 214.699 pesos y 314.880 pesos | 31.937 pesos | 43.549 pesos | 65.263 pesos | 86.990 pesos | 86.990 pesos |
IGF de hasta 363.540 pesos | 20.155 pesos | 41.930 pesos | 62.843 pesos | 83.768 pesos | 83.768 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 11.620 pesos | 15.501 pesos | 19.389 pesos | 23.166 pesos | 23.166 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 11.620 pesos | 15.501 pesos | 19.389 pesos | 23.166 pesos | 23.166 pesos |
Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas
Asignaciones Familiares | Categorías | |||
A, B, C | D, E | F, G, H | I, J, K | |
Prenatal | 11.465 pesos | 7.732 pesos | 2.410 pesos | |
Hijo | 11.465 pesos | 7.732 pesos | 2.410 pesos | |
Hijo con
Discapacidad |
37.336 pesos | 26.411 pesos | 16.668 pesos | 16.668 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 9.609 pesos | 9.609 pesos | 9.609 pesos | |
Ayuda Escolar
Anual para Hijo con Discapacidad |
9.609 pesos | 9.609 pesos | 9.609 pesos | 9.609 pesos |
Deja una respuesta